Elternbeiträge ab dem Kindergartenjahr 2021/2022
Die Einkommensstaffelung der Beiträge für den Besuch der Einrichtung wird vom Kreis Kleve festgesetzt. Die Beiträge werden von der Gemeinde Kerken erhoben. Die genauen Elternbeiträge für Kinder ab 2 Jahre bis zum Schuleintritt sind auf der Website des Kreises Kleve abrufbar:
satzung_elternbeitraege_mit_beitragstabelle_fuer_kgj_2020-2021
ab 01.08.2020 | |||
Jahreseinkkommen | Kinder ab 2 Jahren | ||
25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden | |
unter 25.000 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
bis 36.000 € | 26,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
bis 47.000 € | 44,00 € | 69,00 € | 102,00 € |
bis 58.000 € | 71,00 € | 112,00 € | 167,00 € |
bis 69.000 € | 112,00 € | 177,00 € | 262,00 € |
bis 80.000 € | 147,00 € | 232,00 € | 344,00 € |
bis 100.000 € | 187,00 € | 282,00 € | 404,00 € |
über 100.000 € | 234,00 € | 353,00 € | 505,00 € |
Sonstige Kosten:
Mitgliedschaft im Verein (aktiv):
- 30,00 € /Jahr (2,50 €/Monat)
Mitgliedschaft im Verein (passiv):
- ab 6,00 € /Jahr (0,50€ /Monat)
Frühstücksgeld:
- Kindergarten- und Tagesstättenkinder 7,50 € /Monat
Mittagessengeld:
- Pro Mahlzeit 2,00 € / Tag (40,00 €/ Monat bei täglicher Teilnahme am Mittagessen)